+39 3444606026
Felicity Battery Lux-X-48100LG01 includ modulul de control Lux-X-48100LCG01 și modulul baterie Lux-X-48100LMG01, Capacitate: 4,98-39,84 kWh
Tensiune nominală: 51.2V
Max. Curent continuu de încărcare/descărcare: 60 - 400A
Durata de viață a ciclului: ≥6000 de cicluri (25 ° C ± 2 ° C, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70 și EOL)
Scalabilitate: 8 PCS3
Model | LUX-X-48100LG01 | ||||||||
Tip baterie | LIFEP04 | ||||||||
Energia nominală a modulului | 5.12KWH | ||||||||
Capacitatea nominală a modulului | 100ah | ||||||||
Modulul tensiune nominală | 51.2V | ||||||||
Numărul de module de baterii | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Energie nominală a sistemului | 5.12KWH | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48kwh | 25.6kwh | 30.72KWH | 35.84kwh | 40.96kwh | |
Tensiunea nominală a sistemului | 51.2V | ||||||||
Tensiunea de funcționare a sistemului | 44,8 ~ 57.6V | ||||||||
Recomandați curentul de încărcare/descărcare | 50a | 100a | 150a | 200a | 250a | 300a | 350a | 400a | |
Max. Curent continuu de încărcare/descărcare [1] | 60a | 120a | 180a | 240a | 300a | 3 60a | 400a | 400a | |
Curent de încărcare/descărcare maximă (15s) | 100 a | 200a | 300a | 400a | 500a | 600a | 700a | 800a | |
Scalabilitate | Max. 8 PC -uri în paralel | ||||||||
Adâncimea de descărcare (DoD) | ≥95% | ||||||||
Tip de afișare | Modul de control: LCD/Baterie Modul: LED*4 | ||||||||
Nivel de protecție | IP21 | ||||||||
Intervalul de temperatură de lucru | Sarcina: 0 ~ 55 ° C/descărcare: -20 ° C ~ 55 ° C. | ||||||||
Intervalul de temperatură Storge | 0 ° C ~ 35 ° C. | ||||||||
Umiditate | 5%~ 95% | ||||||||
Altitudine | ≤2000m | ||||||||
Comunicare | RS485/CAN | ||||||||
Viața ciclului [2] | ≥6000 cicluri | ||||||||
Instalare | Montat pe perete / montat pe podea | ||||||||
Protecţie | BMS inteligent încorporat, întrerupător, siguranță | ||||||||
Perioada de garanție [3] | 10 ani | ||||||||
Modul de control LUX-X-48100LCG01 | Greutatea produsului aproximativ | 46 kg | |||||||
Greutatea pachetului aproximativ (cu bază) | 60 kg | ||||||||
Dimensiunea produsului | 600x450x180 mm | ||||||||
Dimensiunea pachetului (cu bază) | 712x562x333 mm | ||||||||
Modul de baterie LUX-X-48100LMG01 | Greutatea produsului aproximativ | 46 kg | |||||||
Greutatea pachetului aproximativ | 50 kg | ||||||||
Dimensiunea produsului | 600x450x180 mm | ||||||||
Dimensiunea pachetului | 712x562x298 mm | ||||||||
[1] Max. Curentul continuu de încărcare/descărcare este afectat de temperatură și SOC. | |||||||||
[2] Condiții de testare: încărcare/descărcare 0,2C @25 ° C, 80% DOD. | |||||||||
[3] Se aplică condiții, consultați scrisoarea de garanție Felicityess3 |
Uni Z International B.V. se angajează să vă ofere o gamă completă de produse și soluții de stocare a energiei solare. Producători și fabrică din China. Îndrumăm industria și vă oferim produse la prețuri mai avantajoase, logistică și livrare mai la timp și asistență tehnică și post-vânzare mai sigură. Vă oferim soluții unice pentru produse de stocare a energiei fotovoltaice mai inteligente, mai eficiente și mai fiabile.
Nu numai că oferim produse și tehnologii de stocare a energiei solare de ultimă generație, dar vă oferim și, în calitate de instalator, instruire și asistență tehnică cuprinzătoare. Credem că doar dacă aveți cele mai noi cunoștințe și abilități, clienții noștri finali se pot bucura de avantajele tehnologiei solare mai avansate.
La Uni Z International B.V., nu numai că oferim produse, ci și căutăm să stabilim un parteneriat strâns și pe termen lung cu dvs. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu tine pentru a face față provocărilor și oportunităților viitorului energiei solare. Începe-ți călătoria cu energie solară, alege Uniz Solar și mergi către un viitor mai curat, mai durabil!
Citiți cele mai recente știri și rămâneți la curent cu știrile din industrie, cunoștințele din domeniu.
O Balconul Solar Kit este mai mult decât o simplă colecție de piese - este un sistem cu atenție conceput pentru a aduce energie curată și regenerabilă în spații ...
Evoluția rapidă a Ev de încărcare Tehnologia își datorează o mare parte din progresele sale către progresele electronice de energie electrică. Aceste sisteme sun...
Ministerul Energiei anunță că au intrat în vigoare condițiile actualizate de finanțare pentru persoanele care doresc să instaleze panouri solare pentru uzul gospodăresc, s...