+31610999937
PROPRIETĂȚI MECANICE
| Tip baterie | Monocristalin-TOPCon |
| Greutatea componentei | 24,5 kg |
| Dimensiunea componentelor | 1722×1134×30mm |
| Numărul de celule | 108 (6x18) |
| Zona secțiunii transversale a cablului | 4 mm² |
| Cutie de distribuție | IP68,3 diode |
| Conector | MC4-EVO2 |
| Informații despre ambalaj | 36 bucăți/palet 936 bucăți / container de 40 ' |
PARAMETRI DE FUNCȚIONARE
| Tensiunea maximă a sistemului | 1500 V (TUV) |
| Temperatura de Operare | -40℃~ 85℃ |
| Curentul maxim al siguranței | 25A |
| Sarcina statica maxima, fata | 5400pa |
| Sarcina statica maxima, partea din spate | 2400pa |
| temperatura nominală de funcționare a bateriei | 45±2℃ |
| Nivel de aplicație | clasa a |
CARACTERISTICI TEMPERATURII
| Putere | -0,35%/°C |
| Tensiune în circuit deschis | -0,274%/°C |
| Scurt circuit | 0,044%/°C |
PARAMETRI DE PERFORMANȚĂ ELECTRICĂ SUB STC
| Model | DHM54D30-415/TP | DHM54D30-420/TP | DHM54D30-425/TP | DHM54D30-430/TP | DHM54D30-435/TP | DHM54D3-440/TP |
| Putere maxima (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Tensiune la max. punct de alimentare (VMP/V) | 31.75 | 31.95 | 32.15 | 32.35 | 32.55 | 32.75 |
| Curent la max. punct de alimentare (IMP/A) | 13.07 | 13.15 | 13.22 | 13.29 | 13.36 | 13.44 |
| Tensiune în circuit deschis (VOC/V) | 36.95 | 37.15 | 37.35 | 37.55 | 37.75 | 37.95 |
| Curent de scurtcircuit (ISC/A) | 13.81 | 13.88 | 13.94 | 14.01 | 14.08 | 14.15 |
| Eficiența componentelor [%] | 21,25% | 21,51% | 21,76% | 22,02% | 22,28% | 22,53% |
| Toleranță de putere (W) | 0 ~ 5 | |||||
| Mediu de testare standard | Iradiere 1000 W/㎡, temperatura celulei 25°C, spectru AM 1,5 | |||||
Notă: Datorită inovației continue, cercetării și îmbunătățirii produselor, parametrii din această specificație nu sunt doar o componentă, ci pot fi utilizați doar pentru comparații între diferite tipuri.
IEȘIRE BIFACIALĂ-CAȘTIG DE PUTERE PENTRU SPATE
| Model | DHM54D30-415/TP | DHM54D30-420/TP | DHM54D30-425/TP | DHM54D30-430/TP | DHM54D30-435/TP | DHM54D30-440/TP |
| 5% putere de ieșire | 436 | 441 | 446 | 452 | 457 | 462 |
| Eficiența modulului | 22,31% | 22,58% | 22,85% | 23,12% | 23,39% | 23,66% |
| 10% putere de ieșire | 457 | 462 | 468 | 473 | 479 | 484 |
| Eficiența modulului | 23,38% | 23,66% | 23,94% | 24,22% | 24,50% | 24,79% |
| 20% putere de ieșire | 498 | 504 | 510 | 516 | 522 | 528 |
| Eficiența modulului | 25,50% | 25,81% | 26,12% | 26,42% | 26,73% | 27,04% |
Uni Z International B.V. se angajează să vă ofere o gamă completă de produse și soluții de stocare a energiei solare. Producători și fabrică din China. Îndrumăm industria și vă oferim produse la prețuri mai avantajoase, logistică și livrare mai la timp și asistență tehnică și post-vânzare mai sigură. Vă oferim soluții unice pentru produse de stocare a energiei fotovoltaice mai inteligente, mai eficiente și mai fiabile.
Nu numai că oferim produse și tehnologii de stocare a energiei solare de ultimă generație, dar vă oferim și, în calitate de instalator, instruire și asistență tehnică cuprinzătoare. Credem că doar dacă aveți cele mai noi cunoștințe și abilități, clienții noștri finali se pot bucura de avantajele tehnologiei solare mai avansate.
La Uni Z International B.V., nu numai că oferim produse, ci și căutăm să stabilim un parteneriat strâns și pe termen lung cu dvs. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu tine pentru a face față provocărilor și oportunităților viitorului energiei solare. Începe-ți călătoria cu energie solară, alege Uniz Solar și mergi către un viitor mai curat, mai durabil!
Citiți cele mai recente știri și rămâneți la curent cu știrile din industrie, cunoștințele din domeniu.
Instalarea solară în Île-de-France nu se mai limitează la acoperișurile ideale orientate spre sud. În zonele urbane și suburbane dense, succesul depinde de doi factori: ...
În Île-de-France, utilizarea solară nu înseamnă doar a avea un „acoperiș perfect orientat spre sud”. Cu acoperișuri complexe, umbrire urbană și constrângeri admini...
Stimulente pentru energia solară în Andaluzia în 2026: de ce puteți profita de fapt În calitate de producător și furnizor de echipamente fotovoltaice, atunci câ...